Salon Oran 2015 / Renault Algérie : Les remises du salon

Publié le : 2015-12-10
11 Photos
Présente en force au salon de l’automobile d’Oran qui a ouvert ses portes au grand public hier, la marque au losange dévoile ses remises, applicables également dans tout le réseau Renault Algerie. Et propose par ailleurs à ses clients l’offre millésime 2016 dont l’acheteur pourra bénéficier d’une immatriculation 2016, les remises différent cependant entre le millésime 2015 et le millésime 2016, et risque de changer durant le salon même.

Ainsi, on retrouve les tarifs de la Clio 4 comme suit :
Clio 4 City 1.2 ess 75 ch : 1 335 000 da TTC (-90 000 da), immatriculation 2016: 1 355 000 da TTC (-70 000 da).
Clio 4 Limited 2 1.2 ess 75 ch : 1 450 000 da TTC (-239 000 da), immatriculation 2016: 1 470 000 da TTC (-219 000 da)
Clio 4 Limited 2 0.9 tce 90 ch : 1 550 000 da TTC (-247 000 da), immatriculation 2016:1 570 000 da TTC (-227 000 da)
Clio 4 Limited 2 1.5 DCi 85 ch: 1 650 000 da TTC (-248 000 da), immatriculation 2016 : 1 670 000 da TTC (-228 000 da)
Clio 4 Ivory 1.2 ess 75 ch: 1 520 000 da TTC (-274 000 da), immatriculation 2016:1 540 000 da TTC (-254 000 da)
Clio 4 Ivory 1.5 DCi 85 ch: 1 720 000 da TTC après une remise de 283 000 da, et à 1 740 000 da TTC après une remise de 263 000 da (immatriculation 2016)
Clio 4 GT Line 0.9 tce 90 ch au prix de 1 818 000 da TTC (-326 000 da), immatriculation 2016: 1 838 000 da TTC (-306 000 da)
Clio 4 GT Line 1.5 DCi 85 ch: 1 840 000 da TTC (-385 000 da), immatriculation 2016: 1 860 000 da TTC (-365 000 da)
Clio 4 RS 1.6 ess 200 ch: 2 759 000 da TTC (-250 000 da), immatriculation 2016: 2 779 000 da TTC (-230 000 da)

La Renault Symbol proposée en cinq finitions s’affiche comme suit :
Symbol Essentielle MIB 1.2 ess 75 ch: 1 129 000 da TTC
Symbol Exception MIB 1.2 ess 75 ch: 1 199 000 da TTC (-40 000 da), immatriculation 2016: 1 219 000 da TTC (-20 000 da)
Symbol Extréme MIB 1.2 ess 75 ch: 1 249 000 da TTC (-119 000 da), immatriculation 2016: 1 269 000 da TTC (-99 000 da)
Symbol Extréme MIB 1.6 ess 80 ch : 1 279 000 da TTC (-155 000 da), immatriculation 2016: 1 299 000 da TTC (-135 000 da)
Symbol Authentique GPL 1.2 ess 75 ch: 1 248 000 da TTC (-114 000 da), immatriculation 2016:1 268 000 da (-94 000 da)

La Renault Fluence s’affiche comme suit :
Fluence Dynamique 1.5 DCi 105 ch : 2 065 000 da TTC (-220 000 da), immatriculation 2016: 2 105 000 da TTC (-180 000da)
Fluence Dynamique 1.6 ess 110 ch :1 855 000 da TTC (-220 000 da),immatriculation 2016: 1 895 000 da TTC (-180 000 da)

Le Renault Kangoo qui s’est vu hier élargir sa gamme par une nouvelle finition White Edition s’affiche comme suit :
Kangoo White Edition 1.5 DCi 80 ch:2 361 000 da TTC (-150 000 da)
Kangoo Expression 1.5 DCi 80 ch : 2 176 000 da TTC (pas de remise pour le millésime 2015), immatriculation 2016: 2 166 000 da TTC (-10 000 da)
Kangoo Privilége + 1.5 DCi 80 ch : 2 310 000 da TTC (pas de remise pour le millésime 2015), immatriculation 2016: 2 280 000 da TTC (-30 000 da)

Les tarifs du Renault Captur en détails :
Captur Liberty 0.9 TCe 90 ch : 1 772 000 da TTC (-150 000 da), immatriculation 2016: 1 792 000 da TTC (-130 000 da)
Captur Liberty 1.5 DCi 85 ch : 1 893 000 da TTC (-150 000 da), immatriculation 2016: 1 913 000 da TTC (-130 000 da)
Captur Mountain 0.9 TCe 90 ch : 2 002 000 da TTC (-150 000 da), immatriculation 2016: 2 022 000 da TTC (-130 000 da)
Captur Mountain 1.5 DCi 85 ch : 2 123 000 da TTC (-150 000 da), immatriculation 2016: 2 143 000 da TTC (-130 000 da)

Le Scenic est proposée en une seule finition :
Scenic Bose 1.9 DCi 130 ch : 2 489 000 da TTC (-200 000 da) (méme remise pour l’immatriculation 2016)

La berline Latitude s’affiche comme suit :
Latitude Privilége 2.0 DCi 150 ch : 3 214 000 da TTC (-165 000 da) (méme remise pour l’immatriculation 2016)
Latitude Privilége 2.0 ess 140 ch : 2 947 000 da TTC (-165 000 da) (méme remise pour l’immatriculation 2016)

Les tarifs de la Mégane 3 en détails :
Mégane 3 Bose 1.9 DCi 130 ch : 2 357 000 da TTC (-120 000 da), immatriculation 2016: 2 377 000 da TTC (-100 000 da)
Mégane GT Line Black Touch 1.9 DCi 130 ch : 2 478 000 da TTC (-220 000 da),immatriculation 2016: 2 525 000 da TTC (-173 000 da)
Mégane 3 Intense 1.6 ess 110 ch :1 896 000 da TTC (-190 000 da), immatriculation 2016: 1 936 000 da TTC (-150 000 da)
Mégane 3 Intense 1.5 DCi 105 ch : 2 097 000 da TTC (-190 000 da), immatriculation 2016: 2 117 000 da TTC (-170 000 da)
Mégane 3 New Play 1.5 DCi 105 ch : 2 030 000 da TTC (-175 000 da), immatriculation 2016: 2 050 000 da TTC (-155 000 da)
Mégane 3 RS 2.0 ess 265 ch : 3 033 000 da TTC (-150 000 da), immatriculation 2016: 3 083 000 da (-100 000 da)

Pour consulter les remises de la gamme Renault au salon d’Oran, cliquez ici
#Salon#Alger#2015#Renault#Algérie#:#Les#remises#du#salon