Peugeot Algérie : Tarifs en hausse
Publié le : 2016-03-02

Peugeot Algérie dévoile la nouvelle grille tarifaire de ce mois de mars, avec des augmentations sur toute la gamme. Les Peugeot 301 et 208 Access HDi sont indisponibles à la commande pour le moment en attendant la nouvelle homologation, qui devrait être obtenue avant le salon d'Alger, prévu du 17 au 26 mars prochain.
Les nouveaux tarifs de la gamme Peugeot s'affichent comme suit :
208 Access 1.2 VTi 82ch : 1 685 000 da TTC ( +105 000)
208 Active 1.2 VTi 82ch : 1 850 000 da TTC ( +115 000)
208 Active 1.6 HDI 92ch : 2 079 000 da TTC ( +125 000)
208 Allure 1.6 HDI 92ch : 2 250 000 da TTC ( +171 000)
208 GT-Line 1.6 HDI 92ch : 2 499 000 da TTC ( +149 000)
208 GTi1.6 THP 208ch S&S : 2 899 000 da TTC ( +180 000)
2008 Allure 1.6 VTi 120ch : 2 260 000 da TTC ( +30 000)
2008 Allure 1.6 HDI 92ch S&S : 2 536 000 da TTC ( +236 000)
2008 Allure 1.6 ess 120ch BVA : 2 375 000 da TTC ( +150 000)
308 Access 1.6 VTi 115ch : 2 185 000 da TTC ( +136 000)
308 Access 1.6 HDI 92ch : 2 365 000 da TTC ( +145 000)
308 Active 1.6 VTi 115ch : 2 325 000 da TTC ( +146 000)
308 Active 1.6 HDI 92ch : 2 499 000 da TTC ( +154 000)
308 Active 1.6 e-HDI 115ch S&S : 2 660 000 da TTC ( +165 000)
308 Allure 1.6 VTi 115ch : 2 745 000 da TTC ( +170 000)
308 Allure 1.6 e-HDI 115ch S&S : 3 080 000 da TTC ( +191 000)
RCZ 1.6 THP 200ch : 3 618 000 da TTC
RCZ-R 1.6 THP 270ch : 5 417 000 da TTC
3008 Active 1.6 HDI 115ch : 2 735 000 da TTC ( +170 000)
3008 Allure 2.0 HDI FAP 150ch : 3 499 000 da TTC ( +254 000)
3008 Allure 2.0 HDI FAP 163ch BVA : 3 620 000 da TTC ( +226 000)
508 Business Line 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 495 000 da TTC ( +220 000)
508 Allure 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 585 000 da TTC ( +225 000)
508 Allure 2.0 HDi 163 Ch BVA : 3 707 050 da TTC ( +232 050)
508 Féline 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 910 000 da TTC ( +245 000)
508 Féline 2.0 HDi 163 Ch BVA : 4 020 000 da TTC ( +255 000)
508 GT Line 2.0 HDi 163 Ch BVA : 4 305 000 da TTC ( +430 000)
Partner Tepee Access 1.6 ess 110ch : 1 959 000 da TTC ( +70 000)
Partner Tepee Access 1.6 HDI 75ch : 2 224 000 da TTC ( +95 000)
Partner Tepee Access 1.6 HDI 92ch : 2 310 000 da TTC
Partner Tepee Active 1.6 HDI 92ch : 2 405 000 da TTC ( +206 000)
Partner Tepee Allure 1.6 HDI 112ch : 2 715 000 da TTC ( +116000)
Pour consulter la fiche tarifaire complète de la gamme Peugeot en Algérie , cliquez ici.
Les nouveaux tarifs de la gamme Peugeot s'affichent comme suit :
208 Access 1.2 VTi 82ch : 1 685 000 da TTC ( +105 000)
208 Active 1.2 VTi 82ch : 1 850 000 da TTC ( +115 000)
208 Active 1.6 HDI 92ch : 2 079 000 da TTC ( +125 000)
208 Allure 1.6 HDI 92ch : 2 250 000 da TTC ( +171 000)
208 GT-Line 1.6 HDI 92ch : 2 499 000 da TTC ( +149 000)
208 GTi1.6 THP 208ch S&S : 2 899 000 da TTC ( +180 000)
2008 Allure 1.6 VTi 120ch : 2 260 000 da TTC ( +30 000)
2008 Allure 1.6 HDI 92ch S&S : 2 536 000 da TTC ( +236 000)
2008 Allure 1.6 ess 120ch BVA : 2 375 000 da TTC ( +150 000)
308 Access 1.6 VTi 115ch : 2 185 000 da TTC ( +136 000)
308 Access 1.6 HDI 92ch : 2 365 000 da TTC ( +145 000)
308 Active 1.6 VTi 115ch : 2 325 000 da TTC ( +146 000)
308 Active 1.6 HDI 92ch : 2 499 000 da TTC ( +154 000)
308 Active 1.6 e-HDI 115ch S&S : 2 660 000 da TTC ( +165 000)
308 Allure 1.6 VTi 115ch : 2 745 000 da TTC ( +170 000)
308 Allure 1.6 e-HDI 115ch S&S : 3 080 000 da TTC ( +191 000)
RCZ 1.6 THP 200ch : 3 618 000 da TTC
RCZ-R 1.6 THP 270ch : 5 417 000 da TTC
3008 Active 1.6 HDI 115ch : 2 735 000 da TTC ( +170 000)
3008 Allure 2.0 HDI FAP 150ch : 3 499 000 da TTC ( +254 000)
3008 Allure 2.0 HDI FAP 163ch BVA : 3 620 000 da TTC ( +226 000)
508 Business Line 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 495 000 da TTC ( +220 000)
508 Allure 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 585 000 da TTC ( +225 000)
508 Allure 2.0 HDi 163 Ch BVA : 3 707 050 da TTC ( +232 050)
508 Féline 2.0 HDi 163 Ch BVM : 3 910 000 da TTC ( +245 000)
508 Féline 2.0 HDi 163 Ch BVA : 4 020 000 da TTC ( +255 000)
508 GT Line 2.0 HDi 163 Ch BVA : 4 305 000 da TTC ( +430 000)
Partner Tepee Access 1.6 ess 110ch : 1 959 000 da TTC ( +70 000)
Partner Tepee Access 1.6 HDI 75ch : 2 224 000 da TTC ( +95 000)
Partner Tepee Access 1.6 HDI 92ch : 2 310 000 da TTC
Partner Tepee Active 1.6 HDI 92ch : 2 405 000 da TTC ( +206 000)
Partner Tepee Allure 1.6 HDI 112ch : 2 715 000 da TTC ( +116000)
Pour consulter la fiche tarifaire complète de la gamme Peugeot en Algérie , cliquez ici.
#Peugeot#Algérie#:#Tarifs#en#hausse