Peugeot Algérie : Les détails des remises de Novembre

Publié le : 2015-11-03
Peugeot Algérie dévoile les remises du mois de Novembre, qui varient entre 30 000 da et 220 000 da octroyées sur la majorité des modèles, valable jusqu’à la fin du mois.

Ainsi la nouvelle Peugeot 208 Facelift fraichement mise à la commercialisation bénéficie déjà de remises entre 40 000 da et 80 000 da, ses tarifs s’affichent comme suit :

208 Access Facelift 1.2 VTi 82ch : 1 495 000 da TTC soit une remise de 40 000 da.
208 Active Facelift 1.2 VTi 82ch : 1 615 000 da TTC soit une remise de 70 000 da.
208 Active Facelift 1.6 HDi 92ch : 1 819 000 da TTC soit une remise de 80 000 da.
208 Allure Facelift 1.6 HDi 92ch : 1 979 000 da TTC soit une remise de 40 000 da.
208 Access Facelift 1.6 HDi 75ch ne profite d’aucune remise et s’affiche à 1 725 000 da TTC.

L'ancienne 208 profite elle aussi de remises qui vont de 110 000 da à 220 000 da:
208 Access 1.2 VTi 82ch : 1 395 000 da TTC soit une remise de 130 000 da.
208 Active 1.2 VTi 82ch : 1 510 000 da TTC soit une remise de 160 000 da.
208 Access 1.6 HDi 75ch : 1 580 000 da TTC soit une remise de 130 000 da.
208 Allure 1.6 VTi 120ch : 1 720 000 da TTC soit une remise de 110 000 da.
208 Active 1.6 HDi 92ch : 1 730 000 da TTC soit une remise de 160 000 da.
208 Allure 1.6 HDi 92ch : 1 785 000 da TTC soit une remise de 220 000 da.
208 GTI 1.6 THP 200ch s’affiche au méme tarif de 2 540 000 da TTC.

La 301 se voit offrir 30 000 da à 60 000 da de remises, dont voici les tarifs :

301 Active 1.2 VTi 72ch : 1 275 000 da TTC soit une remise de 50 000 da.
301 Active 1.6 VTi 115ch : 1 380 000 da TTC soit une remise de 50 000 da.
301 Active GPL 1.6 VTi 115ch : 1 446 000 da TTC soit une remise de 50 000 da.
301 Allure 1.6 VTi 115ch : 1 550 000 da TTC soit une remise de 30 000 da.
301 Active 1.6 HDi 92ch : 1 580 000 da TTC soit une remise de 40 000 da.
301 Allure GPL 1.6 VTi 115 ch : 1 585 000 da TTC soit une remise de 60 000 da.
301 Allure 1.6 HDi 92ch : 1 695 000 da TTC soit une remise de 60 000 da.
301 Allure 1.6 VTI 115ch BVA au même prix de 1 660 000 da TTC.

Sur la 308 jusqu’à 90 000 da de remises, les détails comme suit :
308 Access 1.6 VTi 116ch : 1 905 000 da TTC soit une remise de 40 000 da.
308 Active 1.6 VTi 116ch : 2 010 000 da TTC soit une remise de 60 000 da.
308 Access 1.6 HDi 92ch : 2 070 000 da TTC soit une remise de 40 000 da.
308 Active 1.6 e HDi 92ch : 2 140 000 da TTC soit une remise de 90 000 da.
308 Active 1.6 e HDi 115ch : 2 285 000 da TTC soit une remise de 90 000 da.
308 Allure 1.6 VTi 116ch : 2 385 000 da TTC soit une remise de 70 000 da.
308 Allure 1.6 e HDi 115ch : 2 670 000 da TTC soit une remise de 90 000 da.
308 GT Line 1.6 THP 163ch BVA : 2 780 000 da TTC soit une remise de 70 000 da.

Quant au 2008 il reçoit entre 30 000 da et 50 000 da de rabais :
2008 Allure 1.6 VTi 120ch : 2 030 000 da TTC soit une remise de 30 000 da.
2008 Allure 1.6 VTI 120ch BVA : 2 130 000 da TTC soit une remise de 30 000 da.
2008 Allure 1.6 e HDi 92ch : 2 185 000 da TTC soit une remise de 50 000 da.

Le 3008 est remisé de 70 000 da à 90 000 da, voici les détails :
3008 Active 1.6 HDi 115ch : 2 420 000 da TTC soit une remise de 70 000 da.
3008 Allure 2.0 HDi 150ch : 3 060 000 da TTC soit une remise de 90 000 da.
3008 Allure 2.0 HDi 163ch BVA : 3 205 000 da TTC soit une remise 90 000 da.

La nouvelle 508 se voit offrir des remises entre 40 000 da et 60 000 da, et s’affiche à partir de 3 105 000 da TTC, quand au 4008 il a été remisé de 100 000 da sur son unique version disponible qui est à 2 980 000 da TTC.

Dans le segment des véhicules utilitaires, Peugeot Algérie affiche jusqu’à 35 000 da de remise sur le Partner VU, et jusqu’à 150 000 da sur le New Boxer qui se retrouve à partir de 2 445 000 da TTC.

Pour consulter les remises et les fiches techniques détaillées de la gamme Peugeot en Algérie, cliquez ici.
#Peugeot#Algérie#:#Les#détails#des#remises#de#Novembre